Biuletyn Informacji Publicznej
1. LISTA PRACOWNIKÓW
| Lp. | Imię i nazwisko stanowisko | komórka organizacyjna | kontakt (tel.) |
| 1 | lek. wet. Barbara Górowska Powiatowy Lekarz Weterynarii | Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii | 65/5432346 65/5441658 601278094 |
| 2 | lek.wet. Julita Pałysa zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii | Kierownik Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt |
65/5432346 603971119 |
| 3 | lek. wet. Zdzisław Urban Inspektor weterynaryjny | Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt | 65/5432346 65/5441658 |
| 4 | mgr Danuta Zawada inspektor weterynaryjny | Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt | 65/5432346 65/5441658 |
| 5 | inż. Alicja Krac-Ulbin inspektor weterynaryjny | Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt | 65/5432346 65/5441658 |
| 6 |
lek. wet. Artur Antkowiak Starszy Inspektor wet. |
Kierownik Zespołu ds.bezpieczeństwa żywności pasz i utylizacji |
65/5432346 |
| 7 | tech. wet. Włodzimierz Adamczak Starszy kontroler weterynaryjny | Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt | 65/5432346 |
| 8 | inż. Joanna Szymczak insp. wet. ds. pasz i utylizacji | Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji | 65/5432346 |
| 9 | mgr Helena Szindler Główna księgowa | Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych | 65/5432346 |
| 10 | Renata Wójcik Inspektor ds. finansowo- księgowych | Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych | 65/5432346 |
| 11 | mgr Małgorzata Matyla Inspektor ds. adm.-kadrowych | Zespół ds. administracyjnych | 65/5432346 |
| 12 | Paulina Mielczarek inspektor ds. finansowych | Zespół ds. finansowo-księgowych | 65/5432346 |
| 13 |
Dorota Klukas inspektor ds. administracyjnych |
Zespół ds.administracyjnych | 65/5432346 |
2. Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania czynności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Górze na rok 2024
| lekarz weterynarii | kontakt (telefon) |
| Adamski Adam | 781 035 121 |
| Domaszewski Tomasz | 695 931 448 |
| Głód-Suszyńska Aleksandra | 608 890 413 |
| Maćkowski Ireneusz | 601 058 199 |
| Matysiak Maurycy | 608 321 842 |
| Rokicki Ryszard | 691 746 757 |
| Szczęśniak Paweł | 608 025 178 |
| Wójcikowski Krzysztof | 603 842 535 |
| Marcelina Krzeptoń | 607 570 393 |
| Zuzanna Ziombra-Maszczenko | 782 477 040 |
| Monika Maras-Fórmanowska |